DISCIPLINA | ATIVIDADE | ENTREGA | OBS. |
6º A | |||
| RED | CLASSE: REVISÃO DA ESTRUTURA E CARACTERÍSTICAS DO CONTO ATRAVÉS DE CORREÇÕES | CASA: ESTUDAR A ESTRUTURA E AS CARACTERÍSTICAS DO CONTO (ANOTAÇÕES DO CADERNO + PÁGS. 17, 18 E 19 DO LIVRO) | |
| MAT | CLASSE: REVISÃO (ATIVIDADES NO CADERNO) | CASA: ESTUDAR PARA AV1 | |
| REL | CLASSE: IDENTIDADE: UM SENTIDO PARA A VIDA | CASA: PÁG. 30 | |
| ED.FÍSICA | |||
| LAB/ART | CLASSE: AVALIAÇÃO DE CIÊNCIAS | OBS: PARA A PRÓXIMA AULA DE ARTE TRAZER SUA FOTOGRAFIA (DE PREFERÊNCIA DIGITALIZADA E MATERIAL DE ARTE INDÍGENA) | |
| LAB/ART | CLASSE: AVALIAÇÃO DE CIÊNCIAS | OBS: ESTUDAR PARA AV1 DE MATEMÁTICA (28/03) | |
6º B | |||
| LAB/ART | LAB: PRÁTICA 04: MEDINDO O TEMPO DA BATIDA DE UM CORAÇÃO (RELATÓRIO DA AULA PRÁTICA) | ||
| HIS | CLASSE: REVISÃO PARA AV1 | CASA: PÁGS. 39 A 45 (PRODUÇÃO DE LEITURA) | |
| MAT | CLASSE: REVISÃO PARA AV1 (ATIVIDADE NO CADERNO) | CASA: ESTUDAR PARA AV1 | |
| LAB/ART | ART: AUTORETRATO (DESENHO EM KID PIX) | OBS: TRAZER A SUA FOTOGRAFIA (DE PREFERÊNCIA DIGITALIZADA) / TRAZER O MATERIAL DE ARTE INDÍGENA | |
| ED.FÍSICA | CLASSE: AVALIAÇÃO DE CIÊNCIAS | ||
| REL | CLASSE: AVALIAÇÃO DE CIÊNCIAS | OBS: ESTUDAR PARA AV1 DE MATEMÁTICA (28/03) | |
6º C | |||
| MAT | CLASSE: REVISÃO PARA AV1 | CASA: ESTUDAR PARA AV1 | |
| LAB/ART | LAB: PRÁTICA 04: MEDINDO O TEMPO DA BATIDA DE UM CORAÇÃO | ||
| LAB/ART | ART: AUTORETRATO (DESENHO EM KID PIX) | OBS: TRAZER A SUA FOTOGRFIA ( DE PREFERÊNCIA DIGITALIZADA) / TRAZER O MATERIAL DE ARTE INDÌGENA. | |
| MAT | CLASSE: REVISÃO PARA AV1 | ||
| REL | CLASSE: AVALIAÇÃO DE CIÊNCIAS | ||
| POR | CLASSE: AVALIAÇÃO DE CIÊNCIAS | OBS: ESTUDAR PARA AV1 DE MATEMÁTICA (28/03) | |
7º A | |||
| HIS | CLASSE: REVISÃO PARA AV1 | CASA: CONCLUIR ATIVIDADE DE REVISÃO (NO CADERNO) | |
| GEO | CLASSE: CORREÇÃO DE ATIVIDADES (PÁG. 04) | CASA: ESTUDAR PARA AV1 (CAP. 01 - ATÉ PÁG. 26 E CAP. 02 ATÉ PÁG. 41 | |
| FIL | CLASSE: DISCUSSÃO SOBRE RESPEITO | CASA: PRODUÇÃO DE TEXTO (TEMA: EM QUE O RESPEITO É IMPORTANTE PARA MELHORAR MINHA VIDA?) | |
| REL | CLASSE: UM JEITO DE OLHAR E VALORIZAR A VIDA: VALORES | CASA: PÁGS. 24 (QUESTÃO 02) A 26 | |
| MAT | CLASSE: AVALIAÇÃO DE CIÊNCIAS | ||
| MAT | CLASSE: AVALIAÇÃO DE CIÊNCIAS | OBS: ESTUDAR PARA AV1 DE MATEMÁTICA (28/03) | |
7ºB | |||
| REL | CLASSE: UM JEITO DE OLHAR E VALORIZAR A VIDA: VALORES | CASA: PÁGS. 24 (QUESTÃO 02) A 26 | |
| RED | CLASSE: REVISÃO DA ESTRUTURA E CARACTERÍSTICAS DA HQ (CORREÇÕES) | CASA: ESTUDAR PARA AV1 - HQ (ANOTAÇÕES DO CADERNO + PÁGS. 28, 29, 51 E 52) | |
| GEO | CLASSE: REVISÃO PARA AV1 / CORREÇÃO DAS PÁGS. 26 E 27 | CASA: ESTUDAR PARA AV1 (CAP. 01 - ATÉ A PÁG. 26; CAP. 02 - ATÉ A PÁG. 39; ATLAS - PÁG. 09 E ANOTAÇÕES DO CADERNO) | |
| MAT | CLASSE: OPERAÇÕES COM NÚMEROS INTEIROS (CORREÇÃO DA PÁG. 57) | CASA: ESTUDAR PARA AV1 | |
| HIS | CLASSE: AVALIAÇÃO DE CIÊNCIAS | ||
| HIS | CLASSE: AVALIAÇÃO DE CIÊNCIAS | OBS: ESTUDAR PARA AV1 DE MATEMÁTICA (28/03) | |
7º C | |||
| GEO | CLASSE: FORMAÇÃO VEGETAL (PÁG. 45 - PRODUÇÃO DE LEITURA E ATIVIDADE DA PÁG. 46) | CASA: ESTUDAR PARA AV1 (CAP. 01 ATÉ A PÁG. 40; ATLAS - PÁG. 09 E ANOTAÇÕES DO CADERNO) | |
| REL | CLASSE: UM JEITO DE OLHAR E VALORIZAR A VIDA: VALORES | CASA: PÁG. 26 | |
| HIS | CLASSE: REVISÃO PARA AV1 | ||
| HIS | CLASSE: CINEMA INDIANO | CASA: ATIVIDADE NO CADERNO / ESTUDAR PARA AV1 | |
| MAT | CLASSE: AVALIAÇÃO DE CIÊNCIAS | ||
| MAT | CLASSE: AVALIAÇÃO DE CIÊNCIAS | OBS: ESTUDAR PARA AV1 DE MATEMÁTICA (28/03) | |
ATIVIDADES - 25/03/2011
ATIVIDADES - 24/03/2011
DISCIPLINA | ATIVIDADE | ENTREGA | OBS. |
6º A | |||
| POR | CLASSE: REVISÃO PARA AV1 (ATIVIDADE NO CADERNO) | ||
| POR | CLASSE: REVISÃO PARA AV1 / DIVISÃO DOS GRUPOS PARA ELABORAÇÃO DO PAINEL VARIAÇÃO LINGUÍSTICA) | ||
| FIL | CLASSE: MITOLOGIA - GREGA E BRASILEIRA (FUNÇÕES) - AULA EXPOSITIVA / ANÁLISE DE IMAGENS E VIDEO | ||
| HIS | CLASSE: A IMIGRAÇÃO (PÁGS. 39 A 45) | CASA: ESTUDAR PARA AV1 | |
| MAT | CLASSE: AVALIAÇÃO DE PORTUGUÊS | ||
| MAT | CLASSE: AVALIAÇÃO DE PORTUGUÊS | OBS: ESTUDAR PARA AV1 DE CIÊNCIAS (25/03) | |
6º B | |||
| MAT | CLASSE: REVISÃO PARA AV1 (ATIVIDADE NO CADERNO) | CASA: ESTUDAR PARA AV1 | |
| FIL | CLASSE: MITOLOGIA - GREGA E BRASILEIRA ( FUNÇÕES) - AULA EXPOSITIVA / ANÁLISE DE IMAGENS E VIDEO | ||
| RED | CLASSE: ANÁLISE TEXTUAL: RELATO PESSOAL (CORREÇÃO DE ATIVIDADE) | CASA: ESTUDAR PARA AV1 (ESTRUTURA E CARACTERÍSTICAS DO CONTO - ANOTAÇÕES NO CADERNO) | |
| ING | CLASSE: REVISÃO PARA AV1 (VERB TO BE / WHAT TIME IS IT?) | CASA: ESTUDAR PARA AV1 | |
| POR | CLASSE: AVALIAÇÃO DE PORTUGUÊS | ||
| POR | CLASSE: AVALIAÇÃO DE PORTUGUÊS | OBS: ESTUDAR PARA AV1 DE CIÊNCIAS (25/03) | |
6º C | |||
| FIL | CLASSE: MITOLOGIA - GREGA E BRASILEIRA (FUNÇÕES E NARRATIVAS) - AULA EXPOSITIVA / ANÁLISE DE IMAGENS E VIDEO | ||
| MAT | CLASSE: GRÁFICOS: TIPOS (CORREÇÃO DAS PÁGS. 94 A 102) | CASA: ESTUDAR PARA AV1 (CAP. 01 E 02) | |
| POR | CLASSE: REVISÃO PARA AV1 | ||
| POR | CLASSE: REVISÃO PARA AV1 / DISTRIBUIÇÃO DOS GRUPOS PARA ELABORAÇÃO DO PAINEL SOBRE VARIAÇÕES LINGUÍSTICAS | ||
| HIS | CLASSE: AVALIAÇÃO DE PORTUGUÊS | ||
| ED.FÍSICA | CLASSE: AVALIAÇÃO DE PORTUGUÊS | OBS: ESTUDAR PARA AV1 DE CIÊNCIAS (25/03) | |
7º A | |||
| HIS | CLASSE: CORREÇÃO DE EXERCÍCIOS | ||
| HIS | CLASSE: REVISÃO PARA AV1 | CASA: ESTUDAR PARA AV1 | |
| MAT | CLASSE: REVISÃO PARA AV1 (ATIVIDADE NO CADERNO) | ||
| MAT | CLASSE: REVISÃO PARA AV1 (PÁGS. 52 E 53) | CASA: ESTUDAR PARA AV1 (NÚMEROS INTEIROS E SIMETRIA) | |
| ING | CLASSE: AVALIAÇÃO DE PORTUGUÊS | ||
| ED.FÍSICA | CLASSE: AVALIAÇÃO DE PORTUGUÊS | OBS: ESTUDAR PARA AV1 DE CIÊNCIAS (25/03) | |
7ºB | |||
| RED | CLASSE: ANÁLISE DE UMA ADAPTAÇÃO DE UM TEXTO EM PROSA PARA HQ / CORREÇÕES PÁGS. 30 A 46 | CASA: ESTUDAR PARA AV1 - HQ (ANOTAÇÕES DO CADERNO E PÁGS. 28, 29, 51 E 52) | |
| ING | CLASSE: REVISÃO PARA AV1 (ATIVIDADE NO CADERNO) | CASA: ATIVIDADE NO CADERNO | |
| HIS | CLASSE: REVISÃO PARA AV1 | CASA: ESTUDAR PARA AV1 | |
| ESP | CLASSE: CONCLUSÃO DO TRABALHO EM EQUIPE | ||
| GEO | CLASSE: AVALIAÇÃO DE PORTUGUÊS | ||
| GEO | CLASSE: AVALIAÇÃO DE PORTUGUÊS | OBS: ESTUDAR PARA AV1 DE CIÊNCIAS (25/03) | |
7º C | |||
| ING | CLASSE: REVISÃO PARA AV1 (ATIVIDADE NO CADERNO) | CASA: ATIVIDADE NO CADERNO | |
| GEO | CLASSE: CORREÇÃO DE ATIVIDADES (PÁGS. 40 A 44) | ||
| GEO | CLASSE: REVISÃO PARA AV1 | CASA: ESTUDAR PARA AV1 (LIVRO CAP. 01 ATÉ A PÁG. 41 / ATLAS PÁG. 09 / ANOTAÇÕES DO CADERNO) | |
| RED | CLASSE: ANÁLISE DE UMA ADAPTAÇÃO DE UM CONTO LITERÁRIO PARA HQ | CASA: ESTUDAR A ESTRUTURA E CARACTERÍSTICAS DA HQ (ANOTAÇÕES DO CADERNO + PÁGS. 28, 29,51 E 52) | |
| RED | CLASSE: AVALIAÇÃO DE PORTUGUÊS | ||
| HIS | CLASSE: AVALAIÇÃO DE PORTUGUÊS | OBS: ESTUDAR PARA AV1 DE CIÊNCIAS (25/03) | |
ATIVIDADES - 23/03/2011
DISCIPLINA | ATIVIDADE | ENTREGA | OBS. |
6º A | |||
| CIE | CLASSE: CAMADAS DO INTERIOR DA TERRA ( SALA DE INFORMÁTICA) | ||
| CIE | CLASSE: AULA CEDIDA PARA ATIVIDADE DE ARTE (AUTORETRATO - SALA DE INFORMÁTICA) | ||
| ING | CLASSE: EXIBIÇÃO DE VIDEO SOBRE BLUES | ||
| DAN/MUS/TEA | CLASSE: EXPRESSÃO CORPORAL | ||
| GEO | CLASSE: CORREÇÃO DE ATIVIDADES | CASA: ESTUDAR PARA AV1 (CAP. 01 DO LIVRO E APOSTILA) | |
| MAT | CLASSE: GRÁFICO (CORREÇÃO PÁG. 102 - Nº 17) | CASA: ATIVIDADE DE REVISÃO NO CADERNO | |
6º B | |||
| GEO | CLASSE: CORREÇÃO DE ATIVIDADES (PÁG. 27) | ||
| GEO | CLASSE: REVISÃO PARA AV1 (AULA EXPOSITIVA / ATIVIDADE NO CADERNO) | CASA: CONCLUIR ATIVIDADE NO CADERNO / ESTUDAR CAP. 01 DO LIVRO E A APOSTILA | |
| CIE | CLASSE: AULA CEDIDA PARA ATIVIDADE DE ARTE (AUTORETRATO) | ||
| CIE | CLASSE: TERREMOTOS E TSUNAMIS NO JAPÃO (PESQUISA NA SALA DE INFORMÁTICA ACOMPANHADA DE ATIVIDADE) | ||
| MAT | CLASSE: GRÁFICOS (CORREÇÃO DAS PÁGS. 99 A 102) | CASA: LEITURA DO TEXTO SOBRE O CENSO (PÁGS. 103 E 104) | |
| ING | CLASSE: EXIBIÇÃO DE VIDEO SOBRE BLUES | ||
6º C | |||
| ING | CLASSE: EXIBIÇÃO DE VIDEO SOBRE BLUES | ||
| RED | CLASSE: REVISÃO DA ESTRUTURA E CARACTERÍSTICAS DO CONTO E CORREÇÃO DE ATIVIDADES | CASA: ESTUDAR AS CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA DO CONTO (CADERNO) | |
| GEO | CLASSE: ESCALA GRÁFICA E NUMÉRICA (AULA EXPOSITIVA) | ||
| GEO | CLASSE: CORREÇÃO DE ATIVIDADES (PÁGS. 26 E 27) | CASA: ESTUDAR PARA AV1 (CAP. 01 DO LIVRO E APOSTILA) | |
| CIE | CLASSE: AULA CEDIDA PARA ATIVIDADE DE ARTE (AUTORETRATO) | ||
| CIE | CLASSE: TERREMOTOS E TSUNAMIS NO JAPÃO (PESQUISA NA SALA DE INFORMÁTICA ACOMPANHADA DE ATIVIDADE) | ||
7º A | |||
| LAB/ART | LAB: CONCLUSÃO DA COLAGEM E DESCRIÇÃO DO CICLO DAÁGUA | OBS: TRAZER MATERIAL DE PRÁTICA PARA O DIA 30/03 | |
| LAB/ART | ART: HARMONIA DE CORES (TRABALHO COM APOSTILA) | CASA: PRODUÇÃO INDIVIDUAL: PINTURA POR HARMONIA OBS: TRAZER O MATERIAL DE ARTE INDÍGENA | |
| POR | CLASSE: REVISÃO PARA AV1 (CORREÇÃO DE ATIVIDADES) | ||
| POR | CLASSE: REVISÃO PARA AV1 (ATIVIDADE XEROGRAFADA) | CASA: ESTUDAR PARA AV1 | |
| DAN/MUS/TEA | CLASSE: EXPRESSÃO CORPORAL | ||
| RED | CLASSE: CORREÇÕES - ANÁLISE TEXTUAL (PÁGS. 53 A 59) | CASA: ESTUDAR A ESTRUTURA E AS CARACTERÍSTICAS DA HQ (CADERNO E LIVRO) | |
7ºB | |||
| POR | CLASSE: REVISÃO PARA AV1 (CORREÇÃO DE ATIVIDADES) | ||
| POR | CLASSE: REVISÃO PARA AV1 (ATIVIDADE XEROGRAFADA) | CASA: ESTUDAR PARA AV1 | |
| CIE | CLASSE: EXPLICAÇÃO DA REVISTA (PROJETO INTERDISCIPLINAR) | CASA: CONCLUIR ATIVIDADE DE REVISÃO / ESTUDAR PARA AV1 | |
| ING | CLASSE: ATIVIDADE RELACIONADA AO PROJETO INTERDISCIPLINAR (MAPA DA ÁFRICA) | ||
| MAT | CLASSE: OPERAÇÃO COM NÚMEROS INTEIROS (CORREÇÃO DA PÁG. 54) | ||
| MAT | CLASSE: OPERAÇÃO COM NÚMEROS INTEIROS (ATIVIDADE DA PÁG. 56) | CASA: PÁG. 57 | |
7º C | |||
| FIL | CLASSE: | ||
| MUS/DAN/TEA | CLASSE: EXPRESSÃO CORPORAL | ||
| MAT | CLASSE: OPERAÇÃO COM NÚMEROS INTEIROS (CORREÇÃO DA PÁG. 54) | ||
| MAT | CLASSE: OPERAÇÃO COM NÚMEROS INTEIROS (ATIVIDADE E CORREÇÃO DAS PÁGS. 55 E 56) | CASA: PÁG. 57 OBS: TRAZER UMA CALCULADORA PARA A AULA DO DIA 25/03 | |
| POR | CLASSE: REVISÃO PARA AV1 (CORREÇÃO DE ATIVIDADE NO CADERNO) | ||
| POR | CLASSE: REVISÃO PARA AV1 (ATIVIDADE XEROGRAFADA) | CASA: ESTUDAR PARA AV1 | |
ATIVIDADES - 22/03/2011
DISCIPLINA | ATIVIDADE | ENTREGA | OBS. |
6º A | |||
| MAT | CLASSE: GRÁFICOS (CORREÇÃO PÁGS. 95 A 101) | CASA: PÁG. 102 (Nº 17) | |
| ESP | CLASSE: TRABALHO DE ESCRITA | ||
| CIE | CLASSE: CAP. 04 - O FORMATO DA TERRA (PÁG. 42) | CASA: ATIVIDADE DE REVISÃO (CADERNO) | |
| ING | CLASSE: REVISÃO - VERB TO BE / AFFIRMATIVE, INTERROGATIVE AND NEGATIVE | CASA: CONCLUIR A ATIVIDADE INICIADA EM CLASSE | |
| POR | CLASSE: REVISÃO PARA AV1 | ||
| POR | CLASSE: AULA NA BIBLIOTECA COM FORMAÇÃO DE GRUPOS DE ESTUDO PARA A AV1 | CASA: ESTUDAR PARA AV1 (ANOTAÇÕES DO CADERNO, LIVRO E GRAMÁTICA) | |
6º B | |||
| POR | CLASSE: REVISÃO (AULA EXPOSITIVA COM ATIVIDADE NO CADERNO) / PRODUÇÃO DE LEITURA E ESCRITA COM BASE NO TEXTO DA PÁG. 27 | CASA: ESTUDAR PARA AV1 (ANOTAÇÕES DO CADERNO, LIVRO E GRAMÁTICA) | |
| CIE | CLASSE: CAP. 04 - O FORMATO DA TERRA | CASA: ATIVIDADE DE REVISÃO (CADERNO) | |
| RED | CLASSE: LITERATURA DE CORDEL (CORREÇÕES - ANÁLISE DA ESTRUTURA E CARACTERÍSTICAS DO GÊNERO) | CASA: PÁGS. 51 A 54 | |
| POR | CLASSE: AULA NA BIBLIOTECA COM FORMAÇÃO DE GRUPOS DE ESTUDO PARA A AV1 | ||
| MAT | CLASSE: TABELAS (CORREÇÃO PÁGS. 94 A 96) | ||
| MAT | CLASSE: GRÁFICOS - TIPOS (PÁGS. 99 A 101) | CASA: PÁG. 102 (16 E 17) | |
6º C | |||
| CIE | CLASSE: CAP. 04 - O FORMATO DA TERRA (PÁG. 42) | CASA: EXERCÍCIOS DE REVISÃO (CADERNO) | |
| MAT | CLASSE: TABELAS - TIPOS DE GRÁFICOS (CORREÇÃO PÁG. 94) | ||
| POR | CLASSE: REVISÃO PARA AV1 | CASA:ESTUDAR PARA AV1 (ANOTAÇÕES DO CADERNO, LIVRO E GRAMÁTICA) | |
| MAT | CLASSE: TIPOS DE GRÁFICOS (PÁGS. 94 A 101) | CASA: PÁGS. 101 E 102 (14 A 17) | |
| GEO | CLASSE: CORREÇÃO DE ATIVIDADES (PÁGS. 24 E 25) | CASA: PÁGS. 26 E 27 | |
| ING | CLASSE: REVISÃO VERB TO BE / AFFIRMATIVE, INTERROGATIVE AND NEGATIVE | ||
7º A | |||
| ING | CLASSE: ATIVIDADE COM MAPA DA ÁFRICA | ||
| POR | CLASSE: REVISÃO PARA AV1 (ATIVIDADE NO CADERNO) | ||
| MAT | CLASSE: NÚMEROS SIMÉTRICOS (PÁGS. 49 A 51) | CASA: CONCLUIR ATIVIDADE INICIADA EM CLASSE | |
| CIE | CLASSE: ATIVIDADE DE REVISÃO PARA AV1 | CASA: ESTUDAR PARA AV1 (25/03) | |
| CIE | CLASSE: CONCLUSÃO DA ATIVIDADE DE REVISÃO / CORREÇÃO | ||
| POR | CLASSE: REVISÃO PARA AV1 (ATIVIDADE NO CADERNO) | CASA: ESTUDAR PARA AV1 (24/03) | |
7ºB | |||
| CIE | CLASSE: CORREÇÃO DE ATIVIDADES PÁGS. 39 E 41 / ESTOQUES BRASILEIROS DE ÁGUA DOCE | ||
| CIE | CLASSE: CAP. 01, 02 E 03 (ATIVIDADE DE REVISÃO) | CASA: CONCLUIR ATIVIDADE DE REVISÃO / ESTUDAR PARA AVALIAÇÃO (25/03) | |
| POR | CLASSE: REVISÃO PARA AV1 | ||
| ED.FÍSICA | AULA PRÁTICA (FUNDAMENTOS E JOGO DE VOLEIBOL) | ||
| POR | CLASSE: REVISÃO PARA A AV1 (ATIVIDADE NO CADERNO) | CASA: ESTUDAR PARA AV1 (24/03) | |
| MUS/DAN/TEA | MUS: ELEMENTOS MUSICAIS DAN: SINCRONIA TEA: INTERPRETAÇÃO TEXTUAL | ||
7º C | |||
| POR | CLASSE: REVISÃO PARA AV1 (ATIVIDADE NO CADERNO) | ||
| ING | CLASSE: ATIVIDADE COM MAPA DA ÁFRICA | ||
| CIE | CLASSE: ATIVIDADE DE REVISÃO PARA AV1 | CASA: ESTUDAR PARA AV1 (25/03) | |
| POR | CLASSE: ATIVIDADE DE REVISÃO PARA AV1 | CASA: ESTUDAR PARA AV1 (24/03) | |
| ESP | CLASSE: CONCLUSÃO DO TRABALHO EM EQUIPE | ||
| CIE | CLASSE: CONCLUSÃO DA ATIVIDADE / CORREÇÃO | ||
ATIVIDADES - 21/03/2011
DISCIPLINA | ATIVIDADE | ENTREGA | OBS. |
6º A | |||
| HIS | CLASSE: CORREÇÃO DE EXERCÍCIOS SOBRE SÍMBOLOS | ||
| HIS | CLASSE: A IMIGRAÇÃO NO BRASIL | CASA: PESQUISAR SOBRE A INFLUÊNCIA DA IMIGRAÇÃO NO BRASIL / PÁGS. 32, 37 E 38 | |
| RED | CLASSE: ANÁLISE DA ESTRUTURA E CARACTERÍSTICAS DA LITERATURA DE CORDEL (CORREÇÕES) | CASA: PÁGS. 16 A 17 | |
| GEO | CLASSE: CORREÇÃO DE ATIVIDADES (PÁG. 26) | ||
| GEO | CLASSE: CARTOGRAFIA (AULA EXPOSITIVA/ ATIVIDADE PÁG. 26) | CASA: ESTUDAR APOSTILA + CAP. 01 / ATIVIDADES PÁG. 27 | |
| ED.FÍSICA | CLASSE: EXIBIÇÃO DO FILME "A DIETA DO PALHAÇO" (PARTE II) | ||
6º B | |||
| GEO | CLASSE: CORREÇÃO DE ATIVIDADES | CASA: ESTUDAR CAP. 01 E FAZER ATIVIDADE DA PÁG. 27 | |
| MUS/DAN/TEA | MÚS: ELEMENTOS DA MÚSICA DAN: SINCRONIA DE MOVIMENTOS TEA: INTERPRETAÇÃO TEXTUAL | ||
| HIS | CLASSE: OS IMIGRANTES | ||
| HIS | CLASSE: OS IMGRANTES | CASA: PESQUISAR SOBRE A INFLUÊNCIA DOS IMIGRANTES NO BRASIL | |
| ED.FÍSICA | CLASSE: EXIBIÇÃO DO FILME "A DIETA DO PALHAÇO" (PARTE II) | ||
| ESP | CLASSE: CONCLUSÃO DO TRABALHO EM EQUIPE | ||
6º C | |||
| RED | CLASSE: ANÁLISE DA ESTRUTURA E DAS CARCTERÍSTICAS DA LITERATURA DE CORDEL (CORREÇÕES) | CASA: PÁGS. 16 E 17 | |
| ESP | CLASSE: CONCLUSÃO DO TRABALHO EM EQUIPE | CASA: ESTUDAR ALIMENTOS E MATERIAL ESCOLAR | |
| DAN/MUS/TEA | DAN: SINCRONIA DE MOVIMENTOS MÚS: ELEMENTOS DE MÚSICA TEA: INTERPRETAÇÃO TEXTUAL | ||
| ED.FÍSICA | CLASSE: EXIBIÇÃO DO FILME "A DIETA DO PALHAÇO" (PARTE II) | ||
| HIS | CLASSE: A IMIGRAÇÃO NO BRASIL (CORREÇÃO DE ATIVIDADES) | ||
| HIS | CLASSE: A IMIGRAÇÃO NO BRASIL (AULA EXPOSITIVA) | CASA: PESQUISAR SOBRE A INFLUÊNCIA DOS IMIGRANTES NO BRASIL | |
7º A | |||
| CIE | CLASSE: CORREÇÃO DE ATIVIDADES (PÁGS. 39 A 41) | CASA: LEITURA DO PARADIDÁTICO "HISTÓRIAS DE ÁGUA" / ESTUDAR CAP. 1, 2 E 3 | |
| GEO | CLASSE: ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (CORREÇÃO PÁG. 40 E 41) | ||
| GEO | CLASSE: POPULAÇÃO ABSOLUTA E RELATIVA (CONFECÇÃO DO GRÁFICO PÁG. 25) | ||
| RED | CLASSE: ANÁLISE DA ESTRUTURA E CARACTERÍSTICAS DA HQ - CONTO CLÁSSICO PARA HQ | CASA: PÁGS. 53 A 56 | |
| ESP | CLASSE: CONCLUSÃO DO TRABALHO EM EQUIPE | CASA: ESTUDAR AS ANOTAÇÕES DO CADERNO | |
| ED.FÍSICA | CLASSE: TEORIA E REGRAS DO VOLEIBOL E FUTSAL | ||
7ºB | |||
| FIL | CLASSE: SENSO COMUM (EXPLICAÇÃO) | ||
| MAT | CLASSE: OPERAÇÕES COM NÚMEROS INTEIROS (EXPLICAÇÃO DAS REGRAS DO JOGO MATIX) | ||
| LAB/ART | ART: HARMONIA (COMPOSIÇÃO E PINTURA) | CASA: COMPLETAR A PINTURA OBS: TRAZER MATERIAL PARA ARTE INDÍGENA ( CONTAS, PENAS E TERMINAL PARA COLAR) | |
| LAB/ART | LAB: CONCLUSÃO DA MONTAGEM E DESCRIÇÃO DO CICLO DA ÁGUA | OBS: TRAZER MATERIAL DE PRÁTICA (28/03) | |
| ED.FÍSICA | |||
| MAT | CLASSE: OPERAÇÕES COM NÚMEROS INTEIROS (JOGO MATIX) | CASA: PÁG. 54 | |
7º C | |||
| MAT | CLASSE: OPERAÇÕES COM NÚMEROS NEGATIVOS (PÁG. 52) | CASA: PÁG. 54 | |
| CIE | CLASSE: CORREÇÃO DE ATIVIDADES (PÁG. 39 A 41) | CASA: LEITURA DO PARADIDÁTICO "HISTÓRIAS DE ÁGUA" / ESTUDAR CAP. 1, 2 E 3 | |
| ED.FÍSICA | AULA PRÁTICA DE FUTSAL | ||
| ED.FÍSICA | CLASSE: TEORIA E REGRAS DO VOLEIBOL E FUTSAL | ||
| LAB/ART | ART: HARMONIA (COMPOSIÇÃO E PINTURA) | CASA: COMPLETAR A PINTURA OBS: TRAZER MATERIAL PARA ARTE INDÍGENA ( CONTAS, PENAS E TERMINAL PARA COLAR) | |
| LAB/ART | LAB: CONCLUSÃO DA MONTAGEM E DESCRIÇÃO DO CICLO DA ÁGUA | OBS: TRAZER MATERIAL DE PRÁTICA (28/03) | |
Assinar:
Postagens (Atom)