DISCIPLINA | ATIVIDADE | ENTREGA | OBS. |
6º A | |||
| POR | CLASSE: AVALIAÇÃO DE GEOGRAFIA | ||
| POR | CLASSE: AVALIAÇÃO DE GEOGRAFIA | ||
| FIL | CLASSE: CORREÇÃO DE ATIVIDADES (CULTURA E MITOLOGIA) | ||
| HIS | CLASSE: ATIVIDADE NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA (PESQUISA SOBRE O LIXO EM SALVADOR) | ||
| MAT | CLASSE: AS FORMAS GEOMÉTRICAS (PÁGS. 44 E 45) | ||
| MAT | CLASSE: AS FORMAS GEOMÉTRICAS (PÁGS. 46 A 48) | ||
6º B | |||
| MAT | CLASSE: AVALIAÇÃO DE GEOGRAFIA | ||
| FIL | CLASSE: AVALIAÇÃO DE GEOGRAFIA | ||
| RED | CLASSE: REVISÃO (RELATO PESSOAL) | CASA: PÁGS. 57, 58, 59, 61 E 62 OBS: TRAZER CADERNO DE PRODUÇÃO | |
| ING | CLASSE: PRESENT CONTINUOUS / ACTIONS VERBS | ||
| POR | CLASSE: CONFECÇÃO DE PAINEL SOBRE VARIAÇÃO LINGUÍSTICA (TRABALHO EM EQUIPE) | ||
| POR | CLASSE: CONFECCÇÃO DE PAINEL SOBRE VARIAÇÃO LINGUÍSTICA (TRABALHO EM EQUIPE) | ||
6º C | |||
| FIL | CLASSE: AVALIAÇÃO DE GEOGRAFIA | ||
| MAT | CLASSE: AVALIAÇÃO DE GEOGRAFIA | ||
| POR | CLASSE: CONFECÇÃO DE PAINEL SOBRE VARIAÇÃO LINGUÍSTICA (TRABALHO EM EQUIPE) | ||
| POR | CLASSE: CONFECÇÃO DE PAINEL SOBRE VARIAÇÃO LINGUÍSTICA (TRABALHO EM EQUIPE) | ||
| HIS | CLASSE: ATIVIDADE NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA (PESQUISA SOBRE O LIXO) | ||
| ED.FÍSICA | AULA PRÁTICA (VOLEI) | ||
7º A | |||
| HIS | CLASSE: AVALIAÇÃO DE GEOGRAFIA | ||
| HIS | CLASSE: AVALIAÇÃO DE GEOGRAFIA | ||
| MAT | CLASSE: ADIÇÃO DE NÚMEROS POSITIVOS E NEGATIVOS | ||
| MAT | CLASSE: ADIÇÃO DE NÚMEROS POSITIVOS E NEGATIVOS | CASA: PÁGS. 56 E 57 (12, 16 E 18) | |
| ING | CLASSE: ORGANIZAÇÃO DO PROJETO (DIVISÃO DOS GRUPOS E ROTEIRO) | OBS: TRAZER MATERIAL PARA CONCLUSÃO DO MAPA | |
| ED.FÍSICA | AULA PRÁTICA | ||
7ºB | |||
| RED | CLASSE: AVALIAÇÃO DE GEOGRAFIA | ||
| ING | CLASSE: AVALIAÇÃO DE GEOGRAFIA | ||
| HIS | CLASSE: ATIVIDADE PÁGS. 37 E 38 | CASA: PÁG. 39 | |
| ESP | CLASSE: CONCLUSÃO DO TRABALHO | ||
| GEO | CLASSE: ATIVIDADE CARTOGRÁFICA | ||
| GEO | CLASSE: VEGETAÇÃO DO BRASIL (PÁG. 54 E 55) | CASA: PÁGS. 46 E 47 | |
7º C | |||
| ING | CLASSE: AVALIAÇÃO DE GEOGRAFIA | ||
| GEO | CLASSE: AVALIAÇÃO DE GEOGRAFIA | ||
| GEO | CLASSE: COMENTÁRIO DA AVALIAÇÃO | CASA: PÁGS. 46 E 47 | |
| RED | CLASSE: CONCLUSÃO DA AV1 (HQ) | OBS: TRAZER O LIVRO E O CADERNO DE PRODUÇÃO | |
| RED | CLASSE: CONCLUSÃO DA AV1 (HQ) | ||
| HIS | CLASSE: ATIVIDADE (PÁGS. 37, 38 E 39) | CASA: PRODUÇÃO DE LEITURA (PÁGS. 39 A 45) | |
ATIVIDADES - 31/03/2011
ATIVIDADES - 30/03/2011
|
DISCIPLINA |
ATIVIDADE |
ENTREGA |
OBS. |
|
6º A | |||
| CIE | CLASSE: O FORMATO DA TERRA (PÁG. 46) | ||
| CIE | CLASSE: ESTRUTURA DO INTERIOR DA TERRA (ATIVIDADE NO CADERNO) | CASA: CONCLUIR ATIVIDADE DO CADERNO | |
| ING | CLASSE: CORREÇÃO DE ATIVIDADE NO CADERNO | ||
| DAN/MUS/TEA | CLASSE: AVALIAÇÃO DE INGLÊS | ||
| GEO | CLASSE: PRODUÇÃO TEXTUAL (AVALIAÇÃO) | ||
| MAT | CLASSE: PRODUÇÃO TEXTUAL (AVALIAÇÃO) |
OBS: ESTUDAR PARA AV1 DE GEOGRAFIA (31/03) | |
|
6º B | |||
| GEO | CLASSE: AULA DE CAMPO (ÁREA DA QUADRA E PARQUE) | ||
| GEO | CLASSE: COMENTÁRIO DA AULA DE CAMPO E REVISÃO | CASA: ESTUDAR PARA AV1 (CAP. 1, ANOTAÇÕES DO CADERNO, ATLAS - PÁGS. 10 E 11 E APOSTILA) | |
| CIE | CLASSE: AULA CEDIDA PARA INGLÊS | ||
| CIE | CLASSE: AVALIAÇÃO DE INGLÊS | ||
| MAT | CLASSE: PRODUÇÃO TEXTUAL (AVALIAÇÃO) | ||
| ING | CLASSE: PRODUÇÃO TEXTUAL (AVALIAÇÃO) |
OBS: ESTUDAR PARA AV1 DE GEOGRAFIA (31/03) | |
|
6º C | |||
| ING | CLASSE: REVISÃO PARA AV1 | ||
| RED | CLASSE: REVISÃO DO RELATO - GÊNERO TEXTUAL | ||
| GEO | CLASSE: AULA NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA (JOGOS COM MAPAS) | ||
| GEO | CLASSE: AVALIAÇÃO DE INGLÊS | ||
| CIE | CLASSE: PRODUÇÃO TEXTUAL (AVALIAÇÃO) | ||
| CIE | CLASSE: PRODUÇÃO TEXTUAL (AVALIAÇÃO) |
OBS: ESTUDAR PARA AV1 DE GEOGRAFIA (31/03) | |
|
7º A | |||
| LAB/ART | LAB: MONTAGEM DO TERRÁRIO | ||
| LAB/ART | ART: ARTE INDÍGENA (PRODUÇÃO INDIVIDUAL - ADORNO) | ||
| POR | CLASSE: ATIVIDADE RELATIVA AO FILME "A PRINCESA E O SAPO" | ||
| POR | CLASSE: AVALIAÇÃO DE INGLÊS | ||
| MUS/DAN/TEA | CLASSE: PRODUÇÃO TEXTUAL (AVALIAÇÃO) | ||
| RED | CLASSE: PRODUÇÃO TEXTUAL (AVALIAÇÃO) |
OBS: ESTUDAR PARA AV1 DE GEOGRAFIA (31/03) | |
|
7ºB | |||
| POR | CLASSE: ATIVIDADE RELATIVA AO FILME "A PRINCESA E O SAPO" | ||
| POR | CLASSE: ATIVIDADE DE INTERPRETAÇÃO (PÁGS. 68 A 73) | ||
| CIE | CLASSE: CORREÇÃO DA ATIVIDADE DE REVISÃO | ||
| ING | CLASSE: AVALIAÇÃO DE INGLÊS | ||
| MAT | CLASSE: PRODUÇÃO TEXTUAL (AVALIAÇÃO) | ||
| MAT | CLASSE: PRODUÇÃO TEXTUAL (AVALIAÇÃO) |
OBS: ESTUDAR PARA AV1 DE GEOGRAFIA (31/03) TRAZER O LIVRO DE GEOGRAFIA E LÁPIS DE COR | |
|
7º C | |||
| FIL | CLASSE: | ||
| MUS/DAN/TEA | CLASSE: ELEMENTOS DO SOM | ||
| MAT | CLASSE: ADIÇÃO COM NÚMEROS INTEIROS | ||
| MAT | CLASSE: AVALIAÇÃO DE INGLÊS | ||
| POR | CLASSE: PRODUÇÃO TEXTUAL (AVALIAÇÃO) | ||
| POR | CLASSE: PRODUÇÃO TEXTUAL (AVALIAÇÃO) |
OBS: ESTUDAR PARA AV1 DE GEOGRAFIA (31/03) TRAZER LIVRO DE GEOGRAFIA E LÁPIS DE COR | |
ATIVIDADES - 29/03/2011
DISCIPLINA | ATIVIDADE | ENTREGA | OBS. |
6º A | |||
| MAT | CLASSE: AS FORMAS GEOMÉTRICAS ESPECIAIS. | OBS: QUARTA FEIRA TRAZER COLA,TESOURA SEM PONTA E 7 FOLHAS DE PAPEL OFICIO. | |
| ESP | CLASSE: ARTIGOS/ CONTRAÇÕES | CASA: LIVRO PP. 14/15. | |
| CIE | CLASSE: AUDO VISUAL - O FORMATO DA TERRA E A SUA FORMAÇÃO. | ||
| ING | CLASSE: REVISÃO PARA AV 1 - ATIVIDADES NO CADERNO E NO LIVRO DA REDE. | CASA: ESTUDAR PARA AV 1 | |
| POR | AVALIAÇÃO DE HISTÓRIA | OBS: AMANHÃ AV1 DE PRODUÇÃO TEXTUAL E INGLÊS. | |
| POR | AVALIAÇÃO DE HISTÓRIA | ||
6º B | |||
| POR | CLASSE: LIVRO DA REDE PP. 33/34. | CASA: LIVRO PP. 34 A 37. | |
| CIE | CLASSE: INFORMÁTICA - O FORMATO DA TERRA ( PESQUISA SOBRE TERREMOTOS E TSUNAMIS NO JAPÃO). | ||
| RED | CLASSE: REVISÃO - RELATO PESSOAL LIVRO P. 56. | ESTUDAR PARA AV 1 - CRÔNICA NARRATIVA (CADERNO,LIVRO PP. 17 A 19) ( CONTO) | |
| POR | |||
| MAT | AVALIAÇÃO DE HISTÓRIA | OBS: AMANHÃ AV1 DE PRODUÇÃO TEXTUAL E INGLÊS. | |
| MAT | AVALIAÇÃO DE HISTÓRIA. | ||
6º C | |||
| CIE | AUDIO VISUAL - O FORMATO DA TERRA. | ||
| MAT | CLASSE: AS FORMAS GEOMÉTRICAS ESPACIAIS (LIVRO PP. 103/104). | ||
| POR | |||
| MAT | CLASSE: LIVRO PP. 44 A 48. | ||
| GEO | AVALIAÇÃO DE HISTÓRIA. | OBS: AMANHÃ AV 1 DE PRODUÇÃO TEXTUAL E INGLÊS. | |
| ING | AVALIAÇÃO DE HISTÓRIA. | ||
7º A | |||
| ING | CLASSE: ATIVIDADE DE REVISÃO NO CADERNO PARA AV 1. | CASA: ESTUDAR PARA AV 1 OBS: TRAZER LISTAS DE VERBO NO PASSADO. | |
| POR | CLASSE: ESTUDO DIRIGIDO SOBRE O FILME " A PRINCESA E O SAPO" | ||
| MAT | CLASSE: OPERANDO COM NÚMEROS POSITIVOS E NEGATIVOS LIVRO PP. 52/53. | CASA: CONCLUIR ATIVIDADE. OBS: PRÓXIMA AULA TRAZER TESOURA SEM PONTA, COLA E 7 FOLHAS DE PAPEL OFÍCIO. | |
| CIE | CLASSE: CAP. 3 E CORREÇÃO DE ATIVIDADES. | ||
| CIE | AVALIAÇÃO DE HISTÓRIA | OBS: AMANHÃ AV 1 DE PRODUÇÃO TEXTUAL E INGLÊS | |
| POR | AVALIACÃO DE HISTÓRIA | ||
7ºB | |||
| CIE | CLASSE: CAP. 03 E ATIVIDADES PP. 42 A 45. | ||
| CIE | CLASSE: CONCLUSÃO E REVISÃO DA ATIVIDADE DE CLASSE. | ||
| POR | CLASSE: ANÁLISE DO FILME " A PRINCESA E O SAPO". | ||
| ED.FISICA | |||
| POR | AVALIAÇÃO DE HISTÓRIA | OBS: AMANHÃ AV 1 DE PRODUÇÃO TEXTUAL E INGLÊS. | |
| MUS/DAN/TEA | AVALIAÇÃO DE HISTÓRIA | ||
7º C | |||
| POR | CLASSE: INTERPRETAÇÃO DE TEXTO (ATIVIDADE XEROGRAFADA). | ||
| ING | CLASSE: ATIVIDADE DE REVISÃO PARA AV 1. | CASA: ESTUDAR PARA AV 1 OBS: TRAZER LISTA DE VERBO NO PASSADO. | |
| CIE | CLASSE: LIVRO CAP. 03 E CORREÇÃO PP. 42 A 47. | ||
| POR | ANÁLISE DO FILME "A PRINCESA E O SAPO" | ||
| ESP | AVALIAÇÃO DE HISTÓRIA | OBS: AMANHÃ AV 1 DE PRODUÇÃO TEXTUAL E INGLÊS. | |
| CIE | AVALIAÇÃO DE HISTÓRIA. | ||
ATIVIDADES - 28/03/2011
DISCIPLINA | ATIVIDADE | ENTREGA | OBS. |
6º A | |||
| HIS | CLASSE: CONTAGEM DO TEMPO (CALENDÁRIOS) | ||
| HIS | CLASSE: REVISÃO | CASA: ESTUDAR PARA AV1 | |
| RED | CLASSE: ANÁLISE - RELATO PESSOAL (REVISÃO - ATIVIDADE PÁGS. 57 A 60) | CASA: ESTUDAR PARA AV1: CONTO (ANOTAÇÕES DO CADERNO E PÁGS. 16 A19 DO LIVRO) | |
| GEO | CLASSE: AULA NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA (JOGOS COM MAPAS) | ||
| GEO | CLASSE: AVALIAÇÃO DE MATEMÁTICA | ||
| ED.FÍSICA | CLASSE: AVALIAÇÃO DE MATEMÁTICA | OBS: ESTUDAR PARA AV1 DE HISTÓRIA (29/03) | |
6º B | |||
| GEO | CLASSE: COMENTÁRIOS SOBRE NOTÍCIAS DA SEMANA / CORREÇÃO DE ATIVIDADE NO CADERNO | CASA: ESTUDAR PARA AV1 (CAP. 01 + ANOTAÇÕES DO CADERNO + ATLAS PÁG. 09 + APOSTILA) | |
| MUS/DAN/TEA | |||
| HIS | CLASSE: CONTAGEM DO TEMPO (CALENDÁRIOS) | ||
| HIS | CLASSE: REVISÃO (AULA EXPOSITIVA) | CASA: ESTUDAR PARA AV1 | |
| ED.FÍSICA | CLASSE: AVALIAÇÃO DE MATEMÀTICA | ||
| ESP | CLASSE: AVALIAÇÃO DE MATEMÁTICA | OBS: ESTUDAR PARA AV1 DE HISTÓRIA (29/03) | |
6º C | |||
| RED | CLASSE: GÊNERO TEXTUAL - RELATO PESSOAL (ANÁLISE DA ESTRUTURA E CARACTERÍSTICAS - PÁGS. 51 A 54) | CASA: ESTUDAR PARA AV1 - CONTO (ANOTAÇÕES DO CADERNO E PÁGS. 17 A 19 DO LIVRO) | |
| ESP | CLASSE: ARTIGOS DEFINIDOS E INDEFINIDOS / CONTRAÇÕES (AULA EXPOSITIVA | CASA: PÁG. 16 | |
| MUS/DAN/TEA | |||
| ED.FÍSICA | AULA PRÁTICA | ||
| HIS | CLASSE: AVALIAÇÃO DE MATEMÁTICA | ||
| HIS | CLASSE: AVALIAÇÃO DE MATEMÁTICA | OBS: ESTUDAR PARA AV1 DE HISTÓRIA (29/03) | |
7º A | |||
| CIE | CLASSE: ATIVIDADES (PÁGS. 42 A 45) | CASA: CONCLUIR A ATIVIDADE DE CLASSE | |
| GEO | CLASSE: FORMAÇÃO VEGETAL (AULA NO LABORÁTORIO DE INFORMÁTICA - PESQUISA E JOGOS) | ||
| GEO | CLASSE: REVISÃO PARA AV1 (ATIVIDADE NO CADERNO) | CASA: ESTUDAR PARA AV1 (CAP. 01 E 02 - ATÉ A PÁG. 40 / ATLAS PÁG. 09 E ANOTAÇÕES DO CADERNO) | |
| RED | CLASSE: ANÁLISE TEXTUAL (PÁGS. 230 A 232 - RELATO PESSOAL) | CASA: ESTUDAR PARA AV1 | |
| ESP | CLASSE: AVALIAÇÃO DE MATEMÁTICA | ||
| ED.FÍSICA | CLASSE: AVALIAÇÃO DE MATEMÁTICA | OBS: ESTUDAR PARA AV1 DE HISTÓRIA (29/03) | |
7ºB | |||
| FIL | CLASSE: SENSO COMUM (AULA EXPOSITIVA) | ||
| MAT | CLASSE: COMENTÁRIO SOBRE OS CAPÍTULOS 01 E 02 (REVISÃO) | ||
| LAB/ART | LAB: MONTAGEM DO TERRÁRIO | ||
| LAB/ART | ART: ENTREGA DA PINTURA DE HARMONIA / ARTE INDÍGENA (CONFECÇÃO DOS COLARES INDÍGENAS) | OBS: O(A) ALUNO(A) QUE AINDA NÃO TROUXE O MATERIAL PARA CONFECÇÃO DO COLAR DEVERÁ TRAZER NA PRÓXIMA AULA | |
| ED.FÍSICA | CLASSE: AVALIAÇÃO DE MATEMÁTICA | ||
| MAT | CLASSE: AVALIAÇÃO DE MATEMÁTICA | OBS: ESTUDAR PARA AV1 DE HISTÓRIA (29/03) | |
7º C | |||
| MAT | CLASSE: COMENTÁRIO SOBRE OS CAPÍTULOS 01 E 02 (REVISÃO) | ||
| CIE | CLASSE: ATIVIDADES PÁGS. 42 A 45 | CASA: CONCLUIR ATIVIDADE DE CLASSE | |
| ED.FÍSICA | AULA PRÁTICA (JOGO) | ||
| ED.FÍSICA | CLASSE: LESÕES NOS ESPORTES | ||
| LAB/ART | CLASSE: AVALIAÇÃO DE MATEMÁTICA | ||
| LAB/ART | CLASSE: AVALIAÇÃO DE MATEMÁTICA | OBS: ESTUDAR PARA AV1 DE HISTÓRIA (29/03) | |
ATIVIDADES - 25/03/2011
DISCIPLINA | ATIVIDADE | ENTREGA | OBS. |
6º A | |||
| RED | CLASSE: REVISÃO DA ESTRUTURA E CARACTERÍSTICAS DO CONTO ATRAVÉS DE CORREÇÕES | CASA: ESTUDAR A ESTRUTURA E AS CARACTERÍSTICAS DO CONTO (ANOTAÇÕES DO CADERNO + PÁGS. 17, 18 E 19 DO LIVRO) | |
| MAT | CLASSE: REVISÃO (ATIVIDADES NO CADERNO) | CASA: ESTUDAR PARA AV1 | |
| REL | CLASSE: IDENTIDADE: UM SENTIDO PARA A VIDA | CASA: PÁG. 30 | |
| ED.FÍSICA | |||
| LAB/ART | CLASSE: AVALIAÇÃO DE CIÊNCIAS | OBS: PARA A PRÓXIMA AULA DE ARTE TRAZER SUA FOTOGRAFIA (DE PREFERÊNCIA DIGITALIZADA E MATERIAL DE ARTE INDÍGENA) | |
| LAB/ART | CLASSE: AVALIAÇÃO DE CIÊNCIAS | OBS: ESTUDAR PARA AV1 DE MATEMÁTICA (28/03) | |
6º B | |||
| LAB/ART | LAB: PRÁTICA 04: MEDINDO O TEMPO DA BATIDA DE UM CORAÇÃO (RELATÓRIO DA AULA PRÁTICA) | ||
| HIS | CLASSE: REVISÃO PARA AV1 | CASA: PÁGS. 39 A 45 (PRODUÇÃO DE LEITURA) | |
| MAT | CLASSE: REVISÃO PARA AV1 (ATIVIDADE NO CADERNO) | CASA: ESTUDAR PARA AV1 | |
| LAB/ART | ART: AUTORETRATO (DESENHO EM KID PIX) | OBS: TRAZER A SUA FOTOGRAFIA (DE PREFERÊNCIA DIGITALIZADA) / TRAZER O MATERIAL DE ARTE INDÍGENA | |
| ED.FÍSICA | CLASSE: AVALIAÇÃO DE CIÊNCIAS | ||
| REL | CLASSE: AVALIAÇÃO DE CIÊNCIAS | OBS: ESTUDAR PARA AV1 DE MATEMÁTICA (28/03) | |
6º C | |||
| MAT | CLASSE: REVISÃO PARA AV1 | CASA: ESTUDAR PARA AV1 | |
| LAB/ART | LAB: PRÁTICA 04: MEDINDO O TEMPO DA BATIDA DE UM CORAÇÃO | ||
| LAB/ART | ART: AUTORETRATO (DESENHO EM KID PIX) | OBS: TRAZER A SUA FOTOGRFIA ( DE PREFERÊNCIA DIGITALIZADA) / TRAZER O MATERIAL DE ARTE INDÌGENA. | |
| MAT | CLASSE: REVISÃO PARA AV1 | ||
| REL | CLASSE: AVALIAÇÃO DE CIÊNCIAS | ||
| POR | CLASSE: AVALIAÇÃO DE CIÊNCIAS | OBS: ESTUDAR PARA AV1 DE MATEMÁTICA (28/03) | |
7º A | |||
| HIS | CLASSE: REVISÃO PARA AV1 | CASA: CONCLUIR ATIVIDADE DE REVISÃO (NO CADERNO) | |
| GEO | CLASSE: CORREÇÃO DE ATIVIDADES (PÁG. 04) | CASA: ESTUDAR PARA AV1 (CAP. 01 - ATÉ PÁG. 26 E CAP. 02 ATÉ PÁG. 41 | |
| FIL | CLASSE: DISCUSSÃO SOBRE RESPEITO | CASA: PRODUÇÃO DE TEXTO (TEMA: EM QUE O RESPEITO É IMPORTANTE PARA MELHORAR MINHA VIDA?) | |
| REL | CLASSE: UM JEITO DE OLHAR E VALORIZAR A VIDA: VALORES | CASA: PÁGS. 24 (QUESTÃO 02) A 26 | |
| MAT | CLASSE: AVALIAÇÃO DE CIÊNCIAS | ||
| MAT | CLASSE: AVALIAÇÃO DE CIÊNCIAS | OBS: ESTUDAR PARA AV1 DE MATEMÁTICA (28/03) | |
7ºB | |||
| REL | CLASSE: UM JEITO DE OLHAR E VALORIZAR A VIDA: VALORES | CASA: PÁGS. 24 (QUESTÃO 02) A 26 | |
| RED | CLASSE: REVISÃO DA ESTRUTURA E CARACTERÍSTICAS DA HQ (CORREÇÕES) | CASA: ESTUDAR PARA AV1 - HQ (ANOTAÇÕES DO CADERNO + PÁGS. 28, 29, 51 E 52) | |
| GEO | CLASSE: REVISÃO PARA AV1 / CORREÇÃO DAS PÁGS. 26 E 27 | CASA: ESTUDAR PARA AV1 (CAP. 01 - ATÉ A PÁG. 26; CAP. 02 - ATÉ A PÁG. 39; ATLAS - PÁG. 09 E ANOTAÇÕES DO CADERNO) | |
| MAT | CLASSE: OPERAÇÕES COM NÚMEROS INTEIROS (CORREÇÃO DA PÁG. 57) | CASA: ESTUDAR PARA AV1 | |
| HIS | CLASSE: AVALIAÇÃO DE CIÊNCIAS | ||
| HIS | CLASSE: AVALIAÇÃO DE CIÊNCIAS | OBS: ESTUDAR PARA AV1 DE MATEMÁTICA (28/03) | |
7º C | |||
| GEO | CLASSE: FORMAÇÃO VEGETAL (PÁG. 45 - PRODUÇÃO DE LEITURA E ATIVIDADE DA PÁG. 46) | CASA: ESTUDAR PARA AV1 (CAP. 01 ATÉ A PÁG. 40; ATLAS - PÁG. 09 E ANOTAÇÕES DO CADERNO) | |
| REL | CLASSE: UM JEITO DE OLHAR E VALORIZAR A VIDA: VALORES | CASA: PÁG. 26 | |
| HIS | CLASSE: REVISÃO PARA AV1 | ||
| HIS | CLASSE: CINEMA INDIANO | CASA: ATIVIDADE NO CADERNO / ESTUDAR PARA AV1 | |
| MAT | CLASSE: AVALIAÇÃO DE CIÊNCIAS | ||
| MAT | CLASSE: AVALIAÇÃO DE CIÊNCIAS | OBS: ESTUDAR PARA AV1 DE MATEMÁTICA (28/03) | |